Endorphine, Serotonin, Endocannabinoide. Was immer letztlich dafür verantwortlich ist, darüber streiten sich bis heute die Gelehrten, fest steht: Ausdauersport macht glücklich, erhöht das Wohlbefinden, wirkt positiv auf die Psyche, erhöht die Kreativität und kann sogar zu einem rauschähnlichen Zustand, dem so genannten Runner’s-High, führen.
Teste deine Grenzen! Wir bieten dir dafür alle Möglichkeiten. Vom Cardio-/Ausdauerpark mit 24 Laufbändern, Crosser, Weaver und drei Power Plates bis zu unseren Ausdauer-Kursen wie Spinning, Zumba, Sh’bam®, BodyJam® oder Les Mills GRIT Strength: erlebe fast grenzenlose Endorphin-Ausschüttungen, die dich süchtig machen.
Hier findest du eine Liste aller Kurse, die speziell auf dein Trainingsziel "Ausdauer & Leistung" zugeschnitten sind:
| Uhrzeit | Kurs | Raum |
|---|---|---|
| 17.45 - 18.45 Uhr | Les Mills GRIT STRENGTH | Kursraum |
| Uhrzeit | Kurs | Raum |
|---|---|---|
| 16.15 - 17.00 Uhr | ZUMBA Kids | Kampfsportarena |
| 19.05 - 19.50 Uhr | LesMills BODYJAM | Kursraum |
| 19.50 - 20.50 Uhr | Zumba | Kursraum |
| Uhrzeit | Kurs | Raum |
|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 Uhr | Spinning | Spinningraum |
| 18.30 - 19.00 Uhr | Les Mills GRIT STRENGTH | Kursraum |
| Uhrzeit | Kurs | Raum |
|---|---|---|
| 16.15 - 17.00 Uhr | ZUMBA Kids | Kampfsportarena |
| Uhrzeit | Kurs | Raum |
|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 Uhr | Spinning | Spinningraum |
| Uhrzeit | Kurs | Raum |
|---|---|---|
| 15.40 - 16.10 Uhr | Les Mills GRIT STRENGTH | Kursraum |
| Uhrzeit | Kurs | Raum |
|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 Uhr | Spinning | Spinningraum |
